Comparatif des offres
Option | Offre Gratuite | Offre Payante |
---|---|---|
Vérification d'adresse IP (de serveur de messagerie) | 1 | |
Vérification des blacklist de domaine | 1 | |
Nombre de blacklist 'serveur' vérifiées | 3 | ~59 * |
Nombre de blacklist 'domaine' vérifiées | 5 | ~13 * |
Délai de vérification | 1/j | 1/h |
Historiques (statistiques) | ||
Monitoring du serveur de messagerie | 1/j | 10min |
Raisons et détail du blacklistage | ||
Tarif | GRATUIT | 248 € HT / adresse |
* (liste exhaustive et évolutive des blacklists publiques à travers le monde)